Hồng Hà đứng đầu bình chọn qua mạng Miss Asia 2005
Theo thông tin từ Công ty Elite Việt Nam, đơn vị cử thí sinh tham gia cuộc thi Miss Asia 2005, trong nhiều ngày qua Hồng Hà đã liên tục nhận được những lời khen ngợi của ban giám khảo cuộc thi vì nét duyên dáng và tự tin của cô. Người đẹp Việt
Kết quả tạm thời của cuộc bình chọn hiện rất khả quan đối với người đẹp Việt
Kết quả bình chọn tính đến 15h ngày 19/9:
Tổng số phiếu bình chọn: 1.056 | |
Winnie Cheong – | 5% |
Gabrielle Bou Rached – Libăng (6) | 1% |
Tiffany Yang – Trung Quốc (1) | 0% |
Amanda Yuen – Hong Kong (6) | 1% |
Hong In Young – Hàn Quốc (18) | 2% |
Anna Zhai – Trung Quốc (1) | 0% |
Subi Lin – Đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc (0) | 0% |
Alexandra Ostasheva – | 0% |
Kitty Wang – Trung Quốc (3) | 0% |
Cynthia Wang – Hong Kong (2) | 0% |
Sunisa Jongsawat – Thái Lan (1) | 0% |
Kammy Kang – Trung Quốc (6) | 1% |
Ice Ng – Đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc (1) | 0% |
Alina Rubinska – | 0% |
Amy Zheng – Trung Quốc (1) | 0% |
Sachie Tomida – Nhật Bản (3) | 0% |
Vivian Cheng – Trung Quốc (2) | 0% |
Hong Ha Nguyen – Việt | 90% |
Nguồn: MissAsia
Đây là lần đầu tiên Việt
Q.T
Vnexpress