Công bố Top 50 thí sinh vào Chung kết “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015”
Kết thúc vòng bán kết diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM, cùng với 45 thí sinh tài sắc nhất vòng bán kết toàn quốc đã nhận được tấm vé vinh dự của Ban Giám khảo cùng đại diện nhà tài trợ Đại Gia Đình để cùng 05 thí sinh có tổng số lượt bình chọn nhiều nhất qua hệ thống SMS gồm: Đỗ Khánh Linh (SBD 364)- sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh, Nguyễn Thị Hường (SBD 467)- sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Công Lê Minh Hương (SBD 603)- sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Võ Thị Anh Đào (SBD 892)- sinh viên trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh và Trương Thị Liễu (SBD 1484- sinh viên trường Đại học Phú Xuân, tiếp tục bước vào ngôi nhà chung để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết diễn ra từ ngày 02/12 – 11/12/2015.
Ở vòng chung kết, song song với việc tranh tài trong 02 phần thi: “Thi luận và vấn đáp bằng tiếng Anh”; “Tham gia các hoạt động với chủ đề “Nữ sinh viên hành động vì an sinh xã hội”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường của TW Hội sinh viên Việt Nam phát động, các thí sinh còn tham gia tranh tài trong phần bình chọn qua hệ thống SMS đầu số 8388 với cú pháp VMU (khoảng trắng) SBD gửi 8388. Theo đó, thí sinh có tổng số lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận được giải thưởng “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc thông qua mạng viễn thông”. Thời gian bình chọn qua hệ thống SMS bắt đầu từ 12h00 ngày 23/11/2015 – 21h00 ngày 10/12/2015. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 10/12/2015 tại Nhà hát Hòa Bình (Tp.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên TodayTV.
Là cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho nữ sinh viên Việt Nam với quy mô toàn quốc, “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” do TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn IMC tổ chức. Cuộc thi với sự đồng hành của nhãn hàng Đại Gia Đình – thương hiệu gắn kết bữa cơm gia đình Việt.
Thông tin chi tiết truy cập: www.vmu.vn
Danh sách 45 thí sinh vòng Chung kết
STT | SBD | HỌ TÊN | NGÀY SINH | TÊN TRƯỜNG |
1 | 62 | Nguyễn Thị Kim Hồng Ngân | 03/5/1997 | Trường Đại học Hải Phòng |
2 | 81 | Nguyễn Thị Vân Thảo | 28/8/1997 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
3 | 93 | Phạm Thị Giang | 28/9/1994 | Trường Đại học Hải Phòng |
4 | 115 | Trần Thị Vân Anh | 14/9/1996 | Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics |
5 | 139 | Đỗ Nhật Quỳnh Châu | 07/3/1994 | Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng |
6 | 162 | Lương Thị Linh | 04/6/1996 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
7 | 200 | Nguyễn Thị Kim Phụng | 12/5/1997 | Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng |
8 | 219 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 31/7/1996 | Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng |
9 | 270 | Hoàng Thị Hồng Thúy | 11/8/1997 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
10 | 275 | Bùi Thị Nhung | 20/6/1996 | Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng |
11 | 340 | Đặng Mai Trâm | 07/8/1995 | Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
12 | 341 | Đặng Mỹ Huyền | 02/6/1997 | Trường Đại học Hà Nội |
13 | 436 | Nguyễn Diệu Linh | 04/8/1995 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam |
14 | 443 | Nguyễn Khánh Huyền | 15/11/1994 | Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội |
15 | 472 | Nguyễn Thị Lan Hương | 08/7/1995 | Học viện Ngoại giao Việt Nam |
16 | 476 | Nguyễn Thị Mai | 11/5/1994 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
17 | 581 | Trịnh Thị Kim Anh | 17/5/1994 | Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội |
18 | 587 | Vũ Thị Hà | 01/3/01995 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
19 | 588 | Vũ Thị Hiền | 21/5/1995 | Trường Đại học Hồng Đức |
20 | 590 | Vũ Thị Lan | 23/02/1995 | Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội |
21 | 719 | Đỗ Thị Liên | 23/3/1997 | Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội |
22 | 725 | Phạm Thu Hà | 15/02/1995 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
23 | 732 | Bùi Phạm Thúy Vi | 16/02/1995 | Trường Đại học Hoa Sen |
24 | 780 | Lê Vũ Quỳnh Trâm | 20/9/1995 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh |
25 | 809 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 01/5/1994 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh |
26 | 819 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | 16/6/1997 | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh |
27 | 842 | Nguyễn Vũ Ngọc Tiền | 20/10/1995 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh |
28 | 867 | Trần Thị Kim Yến | 11/8/1996 | Học viện Hàng không Việt Nam |
29 | 878 | Trần Thị Thủy | 27/4/1994 | Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Tp. Hồ Chí Minh |
30 | 936 | Nguyễn Thị Hồng Tuyết | 28/8/1994 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
31 | 993 | Võ Thị Ngọc Hân | 03/11/0996 | Trường Đại học An Giang |
32 | 1005 | Nguyễn Thị Hiếu | 15/10/1995 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
33 | 1010 | Bùi Thị Mỹ Nga | 12/10/1996 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh |
34 | 1102 | Nguyễn Thu Hằng | 03/10/1993 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên |
35 | 1197 | Trần Hồng Nhung | 02/9/1997 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
36 | 1219 | Võ Thị Ngọc Linh | 20/11/1996 | Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt |
37 | 1222 | Trần Lê Uyên Vy | 12/8/1997 | Trường Đại học Đà Lạt |
38 | 1315 | Đinh Thị Hằng | 02/6/1995 | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
39 | 1337 | Hoàng Thị Quỳnh Loan | 14/9/1997 | Trường Cao đẳng Sư phạm Huế |
40 | 1373 | Nguyễn Phước Tường Hy | 01/10/1995 | Trường Đại học Sư phạm Huế |
41 | 1381 | Nguyễn Thị Hạnh | 13/3/1995 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế |
42 | 1419 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 02/10/1995 | Trường Đại học Y dược Huế |
43 | 1453 | Thái Thị Kim Nhung | 02/8/1995 | Trường Đại học Quảng Bình |
44 | 1458 | Trần Nhã Kỳ | 21/11/1996 | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
45 | 1463 | Trần Thị Kiều | 05/8/1995 | Trường Đại học Quảng Bình |
Danh sách 5 thí sinh được bình chọn nhiều nhất